Национальная технологическая олимпиада
Не одна олимпиада, а набор профилей. В Перечень входят конкретные профили старшего трека, а не олимпиада целиком; все «программистские» профили — III уровня.
Когда: закрытие регистрации — 22 октября 2026. Кто участвует: 8–11 класс. Как записаться: ученик сам, на сайте организатора.
Коротко
| Организатор | Кружковое движение НТИ |
|---|---|
| Классы | 8–11 класс |
| Кто записывает участника | ученик сам, на сайте организатора |
| Уровень | III уровень у программистских профилей (сезон 2025/26) |
| Через какой аккаунт | «Талант» → my.ntcontest.ru |
| Окно записи | запись на старший трек: 26 августа — 22 октября 2026 |
| Что даёт диплом | Диплом привязан к укрупнённой группе направлений, а не к школьному предмету: какой льготой его закрыть, решает вуз. |
Этапы
| Этап | Когда | Формат |
|---|---|---|
| I этап | 17 сентября — 23 октября 2026 | онлайн, индивидуально |
| II этап | 5 ноября — 11 декабря 2026 | онлайн, командный |
| Заключительный этап | 15 февраля — 15 апреля 2027 | очно, с проживанием |
Что нужно сделать
- Завести профиль на my.ntcontest.ru — окно записи закрывается 22 октября 2026.
- Подтвердить почту и выдать НТО доступ к профилю.
- В личном кабинете указать роль, школу, класс и выбрать до трёх профилей.
На что обратить внимание
- НТО Junior для 5–7 классов в Перечень не входит: льгот при поступлении не даёт. У юниоров своё окно записи (26 августа — 9 ноября 2026) и свои этапы.
- Командный второй этап расходится с новым требованием «итоги только по личному зачёту» — уровень профилей на 2026/27 под вопросом до выхода перечня.
- Второй этап и финал организатор дал окнами, а не днями: конкретные даты зависят от профиля и объявляются отдельно.
Где записываются
Открыть страницу записи на сайте организатора
Сайт олимпиады: https://ntcontest.ru/
Профили и уровни по Перечню
В действующем Перечне олимпиад школьников это позиция 5. Уровень присваивается каждому профилю отдельно — от него и зависит льгота.
- геномное редактирование — III уровень
- инфохимия — III уровень
- космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы — II уровень
- беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника — II уровень
- нейротехнологии и когнитивные науки — III уровень
- информационная безопасность — III уровень
- виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре — III уровень
- технологии беспроводной связи — III уровень
- умные системы и технологии: умный город, цифровые сенсорные системы — III уровень
- интеллектуальные робототехнические системы — III уровень
- искусственный интеллект — III уровень
- разработка мобильных приложений — III уровень
- автоматизация бизнес-процессов — II уровень
- программная инженерия в финансовых технологиях — III уровень
- большие данные и машинное обучение — III уровень
- интеллектуальные энергетические системы — III уровень
- автономные транспортные системы — II уровень
- квантовый инжиниринг — III уровень
- инженерные биологические системы — II уровень
- ядерные технологии — II уровень
- наносистемы и химический инжиниринг — III уровень
Эта олимпиада есть и в других разделах
- Биология и медицина
- Инженерия и техника
- Информатика и программирование
- Химия
- Физика
- Науки о Земле
- Искусство и дизайн
- Математика
- Прочее
- Экономика и финансы
- Языки
Куда поступишь с этим дипломом
Разобрано вузов: 18, из них дают приём без вступительных испытаний — 19. Мы пересказываем документы приёмных комиссий; какую льготу засчитать, решает вуз и меняет перечень ежегодно.
| Вуз | Что даёт | Чей диплом | Направлений | Источник |
|---|---|---|---|---|
| ВШЭ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 1 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| Военмех | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 25 | приём 2026, сверено 2026-08-20 |
| ИТМО | без вступительных испытаний | только победитель | 1 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| ИТМО | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 2 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| Иннополис | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 2 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| КФУ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 33 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| МАИ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| МГПУ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 4 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| МГТУ им. Баумана | без вступительных испытаний | только победитель | 11 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| МГТУ им. Баумана | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 50 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| МИСИС | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 25 | приём 2026, сверено 2026-08-27 |
| МИФИ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 23 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| МИЭТ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 17 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| РТУ МИРЭА | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 53 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| РЭУ им. Плеханова | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| САФУ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| СФУ | без вступительных испытаний | только победитель | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| СФУ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 1 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| ЮФУ | без вступительных испытаний | победитель или призёр | 39 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| ВШЭ | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 1 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| МГУ | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-07 |
| МИСИС | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 1 | приём 2026, сверено 2026-08-27 |
| РЭУ им. Плеханова | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
| СФУ | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| СФУ | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 3 | приём 2026, сверено 2026-08-24 |
| Сеченовский | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 0 | приём 2026, сверено 2026-08-08 |
| ЮФУ | 100 баллов ЕГЭ | победитель или призёр | 40 | приём 2026, сверено 2026-08-25 |
Готовим ли мы к этой олимпиаде
Это олимпиада по машинному обучению и анализу данных: нужны pandas, numpy и работа с датасетами. Наша песочница запускает чистый Python без внешних библиотек, поэтому подготовки к этому профилю у нас нет — не хотим делать вид, что есть.
Чтобы не пропустить даты
Все сроки сезона собраны в расписании олимпиад 2026/27. Отметьте нужные олимпиады, и они соберутся в личный список с календарём — мой сезон, без регистрации.
Сведения проверены 27 августа 2026. Заметили неточность — напишите нам. Все олимпиады сезона